เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2558 สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีมติ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญด้วยคะแนน 135 ต่อ 105 เสียง งดออกเสียง 7 คน เป็น ผลให้รัฐธรรมนูญไม่ผ่านการรับรอง คณะกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญต้องสิ้นสุดลง หน้าที่ของสปช.สิ้นสุดลง และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติต้องตั้งคณะกรรมาธิการชุดใหม่ขึ้นมายกร่างต่อไป
ในการประชุมเพื่อลงมติ มีสมาชิกสปช.เข้าประชุมครบทั้ง 247 คน จากเดิมที่สมาชิกมี 250 คน แต่ลาออกไปสองคน คือ ทิชา ณ นคร กับ สุวิทย์ เมษินทรีย์ และโดนใบแดงหนึ่งคน คือ ศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์
หากจำแนกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน / นักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองท้องถิ่น / เอ็นจีโอ-นักเคลื่อนไหวทางสังคม / นักวิชาการ-อาจารย์-ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / กลุ่มข้าราชการทหาร-ตำรวจ / พ่อค้า-นักธุรกิจ / สื่อ+อื่นๆ เพื่อพิจารณาทิศทางการลงคะแนน จะพบว่าแต่ละกลุ่มมีทิศทางการลงมติดังนี้
- "กลุ่มข้าราชการทหาร-ตำรวจ" มี 31 คน ลงมติเห็นชอบเพียง 3 คน คือ พลโทนคร สุขประเสริฐ / พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป / พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช และลงมติไม่เห็นชอบมากถึง 28 คน
- "กลุ่มนักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองท้องถิ่น" มี 47 คน ลงมติเห็นชอบ 19 คน ลงมติไม่เห็นชอบ 28 คน
- "กลุ่มเอ็นจีโอ-นักเคลื่อนไหวทางสังคม" มี 10 คน ลงมติเห็นชอบ 8 คน ลงมติไม่เห็นชอบ 2 คน
- "กลุ่มนักวิชาการ-อาจารย์-ผู้บริหารมหาวิทยาลัย" มี 33 คน ลงมติเห็นชอบ 20 คน ลงมติไม่เห็นชอบ 13 คน
- "กลุ่มข้าราชการพลเรือน" มี 81 คน ลงมติเห็นชอบ 33 คน ลงมติไม่เห็นชอบ 48 คน
- "กลุ่มพ่อค้า-นักธุรกิจ" มี 24 คน ลงมติเห็นชอบ 14 คน ลงมติไม่เห็นชอบ 10 คน
- "กลุ่มสื่อ+อื่นๆ" มี 14 คน ลงมติเห็นชอบ 8 คน ลงมติไม่เห็นชอบ 6 คน
- ทั้งนี้ผู้ที่ลงมติ "งดออกเสียง" 7 คน ประกอบด้วย กูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญทวี / เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง / ทัศนา บุญทอง / เทียนฉาย กีระนันทน์ / พล.ท.นาวิน ดำริกาญจน์ / อำพล จินดาวัฒนะ / พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ
นอกจากนี้ หากแบ่งโดยจำแนกจาก สปช. ที่สรรหามาจากแต่ละจังหวัด กับ สปช. ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ 11 ด้าน พบว่า สปช.จังหวัด จำนวน 76 คน ทิศทางการลงมติดังนี้
ลงมติเห็นชอบ 15 คน แบ่งเป็น ภาคกลาง 4 คน / ภาคตะวันออก 2 คน / ภาคเหนือ 4 คน / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 คน / ภาคใต้ 2 คน / ภาคตะวันตก 1 คน
ลงมติไม่เห็นชอบ 61 คน แบ่งเป็น ภาคกลาง 18 คน / ภาคตะวันออก 4 คน / ภาคเหนือ 5 คน / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 คน / ภาคใต้ 12 คน / ภาคตะวันตก 4 คน
ส่วนสปช.ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ลงมติเห็นชอบ 90 คน ลงมติไม่เห็นชอบ 74 คน
ข้อสังเกต
- 1) กลุ่มข้าราชการ-นักการเมือง ทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมไปถึง ข้าราชการตำรวจและทหาร เป็นเสียงส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ
- 2) เสียงส่วนใหญ่ของกลุ่มนักวิชาการ-อาจารย์มหาวิทยาลัย และกลุ่มนักเคลื่อนไหว-เอ็นจีโอ เป็นผู้ลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ
- 3) กลุ่มพ่อค้าและกลุ่มสื่อมีสัดส่วนของการเห็นชอบกับไม่เห็นชอบใกล้เคียงกัน แต่ผู้เห็นชอบก็ยังมากกว่า
- 4) สปช. จังหวัด ส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ
รายชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปทั้ง 250 คน
*สามารถสำรวจว่าใครเป็นใครได้ที่นี่ : สแกนใครเป็นใครใน สปช.: สภาปฎิรูปรายทุนขุนนางและนกหวีด
1. นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด | ไม่เห็นชอบ |
2. นายกาศพล แก้วประพาฬ | ไม่เห็นชอบ |
3. นายกิตติ โกสินสกุล | ไม่เห็นชอบ |
4. นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ | เห็นชอบ |
5. นายกงกฤช หิรัญกิจ | เห็นชอบ |
6. นายกมล รอดคล้าย | ไม่เห็นชอบ |
7. นางกอบกุล พันธ์เจริญวรกุล | ไม่เห็นชอบ |
8. นางกอบแก้ว จันทร์ดี | ไม่เห็นชอบ |
9. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล | เห็นชอบ |
10. นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ | เห็นชอบ |
11. นายกิตติภณ ทุ่งกลาง | ไม่เห็นชอบ |
12. นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ | ไม่เห็นชอบ |
13. นางกูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญทวี | งดออกเสียง |
14. นายเกริกไกร จีระแพทย์ | เห็นชอบ |
15. นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง | ไม่เห็นชอบ |
16. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส | ไม่เห็นชอบ |
17. นายโกเมศ แดงทองดี | ไม่เห็นชอบ |
18. นายโกวิทย์ ทรงคุณ | ไม่เห็นชอบ |
19. นายโกวิท ศรีไพโรจน์ | ไม่เห็นชอบ |
20. นายไกรราศ แก้วดี | เห็นชอบ |
21. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ | เห็นชอบ |
22. นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ | เห็นชอบ |
23. พลตำรวจตรี ขจร สัยวัตร์ | ไม่เห็นชอบ |
24. พลอากาศเอก ขวัญชัย เอี่ยมรักษา | ไม่เห็นชอบ |
25. นายเขมทัต สุคนธสิงห์ | เห็นชอบ |
26. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ | เห็นชอบ |
27. พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร | ไม่เห็นชอบ |
28. นายคณิศร ขุริรัง | ไม่เห็นชอบ |
29. นายคำนูณ สิทธิสมาน | เห็นชอบ |
30. นายคุรุจิต นาครทรรพ | ไม่เห็นชอบ |
31. นายจรัส สุทธิกุลบุตร | เห็นชอบ |
32. นายจรัส สุวรรณมาลา | เห็นชอบ |
33. พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา | ไม่เห็นชอบ |
34. นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง | ไม่เห็นชอบ |
35. พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ | ไม่เห็นชอบ |
36. พลเอก จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข | ไม่เห็นชอบ |
37. พันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ | ไม่เห็นชอบ |
38. ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์ | ไม่เห็นชอบ |
39. นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา | เห็นชอบ |
40. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี | เห็นชอบ |
41. นางจุรี วิจิตรวาทการ | เห็นชอบ |
42. นายจิรวัฒน์ เวียงด้าน | ไม่เห็นชอบ |
43. นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ | ไม่เห็นชอบ |
44. นายจุมพล รอดคำดี | เห็นชอบ |
45. นายจุมพล สุขมั่น | เห็นชอบ |
46. นายเจน นำชัยศิริ | ไม่เห็นชอบ |
47. นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ | ไม่เห็นชอบ |
48. พลอากาศเอก เจษฎา วิจารณ์ | ไม่เห็นชอบ |
49. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง | งดออกเสียง |
50. นายจำลอง โพธิ์สุข | ไม่เห็นชอบ |
51. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน | ไม่เห็นชอบ |
52. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช | ไม่เห็นชอบ |
53. นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ | ไม่เห็นชอบ |
54. นางชัชนาถ เทพธรานนท์ | เห็นชอบ |
55. นายชัย ชิดชอบ | ไม่เห็นชอบ |
56. นายชัยพร ทองประเสริฐ | ไม่เห็นชอบ |
57. นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ | ไม่เห็นชอบ |
58. นายชัยอนันต์ สมุทวณิช | ไม่เห็นชอบ |
59. นายชาลี เจริญสุข | เห็นชอบ |
60. นายชาลี เอียดสกุล | ไม่เห็นชอบ |
61. นายชาลี ตั้งจีรวงษ์ | เห็นชอบ |
62. พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ | ไม่เห็นชอบ |
63. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ | เห็นชอบ |
64. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | เห็นชอบ |
65. นายชิตชัย จิวะตุวินันท์ | ไม่เห็นชอบ |
66. นายชูชัย ศุภวงศ์ | เห็นชอบ |
67. นายชูชาติ อินสว่าง | เห็นชอบ |
68. พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย | ไม่เห็นชอบ |
69. นายเชิดชัย วงศ์เสรี | เห็นชอบ |
70. นายเชื้อ ฮั่นจินดา | เห็นชอบ |
71. นายฐิติ วุฑฒิโกวิทย์ | ไม่เห็นชอบ |
72. พลโท ฐิติวัจน์ กำลังเอก | ไม่เห็นชอบ |
73. นางฑิฆัมพร กองสอน | เห็นชอบ |
74. นายณรงค์ พุทธิชีวิน | เห็นชอบ |
75. นายณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร | เห็นชอบ |
76. นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา | เห็นชอบ |
77. นายดิเรก ถึงฝั่ง | ไม่เห็นชอบ |
78. นายดำรงค์ พิเดช | ไม่เห็นชอบ |
79. นายดุสิต เครืองาม | เห็นชอบ |
80. นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์ | ไม่เห็นชอบ |
81. พลโท เดชา ปุญญบาล | ไม่เห็นชอบ |
82. นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล | ไม่เห็นชอบ |
83. นางตรึงใจ บูรณสมภพ | ไม่เห็นชอบ |
84. นางเตือนใจ สินธุวณิก | ไม่เห็นชอบ |
85. นางถวิลวดี บุรีกุล | เห็นชอบ |
86. นายถาวร เฉิดพันธุ์ | ไม่เห็นชอบ |
87. นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ | เห็นชอบ |
88. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง | เห็นชอบ |
89. นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ | เห็นชอบ |
90. นางสาวทัศนา บุญทอง | งดออกเสียง |
91. นางทิชา ณ นคร | ลาออก |
92. นายทิวา การกระสัง | ไม่เห็นชอบ |
93. นายเทียนฉาย กีระนันทน์ | งดออกเสียง |
94. นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ | ไม่เห็นชอบ |
95. นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ | ไม่เห็นชอบ |
96. พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ | ไม่เห็นชอบ |
97. นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ | ไม่เห็นชอบ |
98. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ | เห็นชอบ |
99. นายธวัช สุวุฒิกุล | ไม่เห็นชอบ |
100. นายธวัชชัย ยงกิตติกุล | เห็นชอบ |
101. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร | ไม่เห็นชอบ |
102. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช | ไม่เห็นชอบ |
103. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ | เห็นชอบ |
104. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ | เห็นชอบ |
105. นายธำรง อัศวสุธีรกุล | ไม่เห็นชอบ |
106. พลโท นคร สุขประเสริฐ | เห็นชอบ |
107. นางนรีวรรณ จินตกานนท์ | เห็นชอบ |
108. นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ | ไม่เห็นชอบ |
109. พลโท นาวิน ดำริกาญจน์ | งดออกเสียง |
110. นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด | ไม่เห็นชอบ |
111. นายนิคม มากรุ่งแจ้ง | ไม่เห็นชอบ |
112. นายนิพนธ์ คำพา | เห็นชอบ |
113. นายนิพนธ์ นาคสมภพ | ไม่เห็นชอบ |
114. นายนิมิต สิทธิไตรย์ | ไม่เห็นชอบ |
115. นายนิรันดร์ พันทรกิจ | ไม่เห็นชอบ |
116. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง | ไม่เห็นชอบ |
117. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ | เห็นชอบ |
118. นายนำชัย กฤษณาสกุล | ไม่เห็นชอบ |
119. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ | เห็นชอบ |
120. นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์ | ไม่เห็นชอบ |
121. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ | เห็นชอบ |
122. นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์ | ไม่เห็นชอบ |
123. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช | ไม่เห็นชอบ |
124 นางเบญจวรรณ สร่างนิทร | เห็นชอบ |
125. นายประชา เตรัตน์ | เห็นชอบ |
126. นายประทวน สุทธิอำนวยเดช | ไม่เห็นชอบ |
127. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ | เห็นชอบ |
128. นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด | เห็นชอบ |
129. นางประภาภัทร นิยม | เห็นชอบ |
130. นางประภาศรี สุฉันทบุตร | ไม่เห็นชอบ |
131. นายประมนต์ สุธีวงศ์ | เห็นชอบ |
132. นายประสาร มฤคพิทักษ์ | เห็นชอบ |
133. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ | ไม่เห็นชอบ |
134. พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ | ไม่เห็นชอบ |
135. นายประเสริฐ ชิตพงศ์ | ไม่เห็นชอบ |
136. นายประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ | ไม่เห็นชอบ |
137. นายปราโมทย์ ไม้กลัด | เห็นชอบ |
138. นายปรีชา เถาทอง | เห็นชอบ |
139. นายปรีชา บุตรศรี | ไม่เห็นชอบ |
140. พลตำรวจตรี ปรีชา สมุทระเปารยะ | ไม่เห็นชอบ |
141. นายปิยะวัติ บุญ-หลง | เห็นชอบ |
142. นายเปรื่อง จันดา | ไม่เห็นชอบ |
143. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ | เห็นชอบ |
144. นายพงศ์โพยม วาศภูติ | เห็นชอบ |
145. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช | เห็นชอบ |
146. นายพนา ทองมีอาคม | ไม่เห็นชอบ |
147. นายพรชัย มุ่งเจริญพร | ไม่เห็นชอบ |
148. นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ | ไม่เห็นชอบ |
149. นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช | ไม่เห็นชอบ |
150. นางพรรณี จารุสมบัติ | เห็นชอบ |
151. นายพรายพล คุ้มทรัพย์ | เห็นชอบ |
152. นายพลเดช ปิ่นประทีป | เห็นชอบ |
153. พลเอก พอพล มณีรินทร์ | ไม่เห็นชอบ |
154. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป | เห็นชอบ |
155. นางพันธุ์ทิพย์ สายสุนทร | เห็นชอบ |
156. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา | เห็นชอบ |
157. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม | เห็นชอบ |
158. นายเพิ่มศักดิ์ เชื้อชาติ | ไม่เห็นชอบ |
159. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา | ไม่เห็นชอบ |
160. นายไพบูลย์ นิติตะวัน | เห็นชอบ |
161. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร | เห็นชอบ |
162. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น | ไม่เห็นชอบ |
163. นาวาอากาศเอก ไพศาล จันทรพิทักษ์ | ไม่เห็นชอบ |
164. นางภัทรียา สุมะโน | ไม่เห็นชอบ |
165. พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ | ไม่เห็นชอบ |
166. พลอากาศเอก มนัส รูปขจร | ไม่เห็นชอบ |
167. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ไม่เห็นชอบ |
168. นายมนูญ ศิริวรรณ | ไม่เห็นชอบ |
169. นายมานิจ สุขสมจิตร | เห็นชอบ |
170. นายมีชัย วีระไวทยะ | เห็นชอบ |
171. พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ | ไม่เห็นชอบ |
172. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา | ไม่เห็นชอบ |
173. นางสาวรสนา โตสิตระกูล | เห็นชอบ |
174. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช | เห็นชอบ |
175. นายวรรณชัย บุญบำรุง | เห็นชอบ |
176. พลเอก วรวิทย์ พรรณสมัย | ไม่เห็นชอบ |
177. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา | ไม่เห็นชอบ |
178. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ | เห็นชอบ |
179. พลเอก วัฒนา สรรพานิช | ไม่เห็นชอบ |
180. นายวันชัย สอนสิริ | ไม่เห็นชอบ |
181. นายวัลลภ พริ้งพงษ์ | ไม่เห็นชอบ |
182. นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ | ไม่เห็นชอบ |
183. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ | ไม่เห็นชอบ |
184. นายวิทยา กุลสมบูรณ์ | เห็นชอบ |
185. นายวินัย ดะห์ลัน | เห็นชอบ |
186. นายวิบูลย์ คูหิรัญ | เห็นชอบ |
187. นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ | เห็นชอบ |
188. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร | ไม่เห็นชอบ |
189. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร | เห็นชอบ |
190. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน | ไม่เห็นชอบ |
191. พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ | ไม่เห็นชอบ |
192. นายวุฒิสาร ตันไชย | เห็นชอบ |
193. นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม | ไม่เห็นชอบ |
194. นายศานิตย์ นาคสุขศรี | เห็นชอบ |
195. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน | เห็นชอบ |
196. นายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์ | ใบแดง |
197. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ | เห็นชอบ |
198. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา | ไม่เห็นชอบ |
199. พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก | ไม่เห็นชอบ |
200. นายศุภชัย ยาวะประภาษ | เห็นชอบ |
201. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ | ไม่เห็นชอบ |
202. นายสมเกียรติ ชอบผล | ไม่เห็นชอบ |
203. นายสมเดช นิลพันธุ์ | ไม่เห็นชอบ |
204. นายสมชัย ฤชุพันธ์ | เห็นชอบ |
205. นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ | ไม่เห็นชอบ |
206. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา | เห็นชอบ |
207. นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ | ไม่เห็นชอบ |
208. นายสยุมพร ลิ่มไทย | ไม่เห็นชอบ |
209. นายสรณะ เทพเนาว์ | ไม่เห็นชอบ |
210. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ | เห็นชอบ |
211. นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ | เห็นชอบ |
212. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง | เห็นชอบ |
213. นายสิระ เจนจาคะ | เห็นชอบ |
214. พันเอก สิรวิชญ์ นาคทอง | ไม่เห็นชอบ |
215. นางสีลาภรณ์ บัวสาย | เห็นชอบ |
216. นายสืบพงศ์ ธรรมชาติ | ไม่เห็นชอบ |
217. นางสุกัญญา สุดบรรทัด | เห็นชอบ |
218. นายสุชาติ นวกวงษ์ | ไม่เห็นชอบ |
219. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง | เห็นชอบ |
220. นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม | เห็นชอบ |
221. นายสุพร สุวรรณโชติ | ไม่เห็นชอบ |
222. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว | เห็นชอบ |
223. พลเรือเอก สุรินทร์ เริงอารมณ์ | ไม่เห็นชอบ |
224. นายสุวัช สิงหพันธุ์ | ไม่เห็นชอบ |
225. นายสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ | เห็นชอบ |
226. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ | ลาออก |
227. นายเสรี สุวรรณภานนท์ | ไม่เห็นชอบ |
228. นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ | เห็นชอบ |
229. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ | ไม่เห็นชอบ |
230. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ | ไม่เห็นชอบ |
231. นายอนันตชัย คุณานันทกุล | ไม่เห็นชอบ |
232. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | เห็นชอบ |
233. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ | ไม่เห็นชอบ |
234. นายอมร วาณิชวิวัฒน์ | ไม่เห็นชอบ |
235. นายอมรวิชช์ นาครทรรพ | เห็นชอบ |
236. นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย | เห็นชอบ |
237. นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ | ไม่เห็นชอบ |
238. นายอลงกรณ์ พลบุตร | เห็นชอบ |
239. นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล | เห็นชอบ |
240. นางอัญชลี ชวนิชย์ | ไม่เห็นชอบ |
241. พลตำรวจโท อาจิณ โชติวงศ์ | ไม่เห็นชอบ |
242. พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย | ไม่เห็นชอบ |
243. นายอำพล จินดาวัฒนะ | งดออกเสียง |
244. นายอุดม เฟื่องฟุ้ง | ไม่เห็นชอบ |
245. นายอุดม ทุมโฆสิต | เห็นชอบ |
246. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ | ไม่เห็นชอบ |
247. นางอุบล หลิมสกุล | เห็นชอบ |
248. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ | งดออกเสียง |
249. นายเอกราช ช่างเหลา | ไม่เห็นชอบ |
250. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ | เห็นชอบ |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น