เจ๊กลิ้ม อมเงิน อิอิ
ยอดรับบริจาคและค่าใช้จ่าย “กองทุนฯ ทวงคืนเขาพระวิหาร” (ตั้งแต่ 4/3/54) |
|
|
ตามที่ นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ประกาศจัดตั้ง “กองทุนมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เพื่อทวงคืนเขาพระวิหาร” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ และการรุกล้ำ-ยึดครองดินแดนไทยของต่างชาติ ค้นคว้าหาเอกสารหลักฐานเพื่อทวงคืนเขาพระวิหาร สนับสนุนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องรักษาดินแดนไทย และดำเนินกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกแห่งความรักชาตินั้น
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการรับบริจาคและการใช้จ่ายเงิน จึงขอนำรายละเอียดบัญชีรายรับรายจ่ายของบัญชีมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน กองทุนเพื่อทวงคืนเขาพระวิหาร มาแสดง ณ ที่นี้
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด “ยอดรับบริจาคและค่าใช้จ่าย"กองทุนฯ ทวงคืนเขาพระวิหาร” ตั้งแต่ 25 ส.ค.2553 ถึง 21 ม.ค. 2554 เวลา 10.00 น.
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด “ยอดรับบริจาคและค่าใช้จ่าย"กองทุนฯ ทวงคืนเขาพระวิหาร” ตั้งแต่ 21 ม.ค. 2554 ถึง 8 มี.ค. 2554 เวลา 10.00 น.
บัญชีมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน-กองทุนเพื่อทวงคืนเขาพระวิหาร (ตั้งแต่ 4 มี.ค. 2554)
วัน/เดือน/ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ |
4/3/54 | ยอดยกมาจากครั้งก่อน | 22,363,100.06 | 19,283,765.82 | 3,079,334.24 |
4/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 4/3/54 เวลา 24.00 น.) | - | | 3,079,334.24 |
6/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 5-6/3/54) | 94,539.25 | | 3,173,873.49 |
7/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ วันที่ 4/3/54) | 100,500.00 | | 3,274,373.49 |
7/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 4/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 3,274,373.49 |
7/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 4/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 3,274,373.49 |
7/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 4/3/54 เวลา 22.00 น.) | 10,398.00 | | 3,284,771.49 |
7/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 4/3/54 เวลา 22.00 น.) | 21,703.00 | | 3,306,474.49 |
7/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ วันที่ 5/3/54) | - | | 3,306,474.49 |
7/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 5/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 3,306,474.49 |
7/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 5/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 3,306,474.49 |
7/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 5/3/54 เวลา 22.00 น.) | 52,313.00 | | 3,358,787.49 |
7/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 5/3/54 เวลา 22.00 น.) | 11,700.00 | | 3,370,487.49 |
7/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ วันที่ 6/3/54) | - | | 3,370,487.49 |
7/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 6/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 3,370,487.49 |
7/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 6/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 3,370,487.49 |
7/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 6/3/54 เวลา 22.00 น.) | 36,111.00 | | 3,406,598.49 |
7/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 6/3/54 เวลา 22.00 น.) | 29,800.00 | | 3,436,398.49 |
7/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 7/3/54 เวลา 10.00 น.) | 500.00 | | 3,436,898.49 |
8/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 7/3/54 เวลา 24.00 น.) | 48,200.00 | | 3,485,098.49 |
8/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ วันที่ 4-7/3/54) | 25,160.00 | | 3,510,258.49 |
8/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 7/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 3,510,258.49 |
8/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 7/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 3,510,258.49 |
8/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 7/3/54 เวลา 22.00 น.) | 32,200.00 | | 3,542,458.49 |
8/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 7/3/54 เวลา 22.00 น.) | 26,100.00 | | 3,568,558.49 |
8/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 8/3/54 เวลา 10.00 น.) | 90,137.00 | | 3,658,695.49 |
8/3/54 | สำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 8/3/54 | | 227,700.00 | 3,430,995.49 |
8/3/54 | สำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 9/3/54 | | 227,700.00 | 3,203,295.49 |
8/3/54 | สำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 10/3/54 | | 227,700.00 | 2,975,595.49 |
9/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 7/3/54 USD 100=2,990 บาท) เพิ่มเติม | 2,990.00 | | 2,978,585.49 |
9/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 8/3/54 เวลา 24.00 น.) | 10,799.99 | | 2,989,385.48 |
9/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ วันที่ 8/3/54) | 11,000.00 | | 3,000,385.48 |
9/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 8/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 3,000,385.48 |
9/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 8/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 3,000,385.48 |
9/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 8/3/54 เวลา 22.00 น.) | 15,132.00 | | 3,015,517.48 |
9/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 8/3/54 เวลา 22.00 น.) | 23,370.00 | | 3,038,887.48 |
9/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 9/3/54 เวลา 10.00 น.) | 2,000.00 | | 3,040,887.48 |
10/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 9/3/54 เวลา 24.00 น.) | 25,740.00 | | 3,066,627.48 |
10/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ วันที่ 9/3/54) | - | | 3,066,627.48 |
10/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 9/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 3,066,627.48 |
10/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 9/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 3,066,627.48 |
10/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 9/3/54 เวลา 22.00 น.) | 7,082.00 | | 3,073,709.48 |
10/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 9/3/54 เวลา 22.00 น.) | 11,200.00 | | 3,084,909.48 |
10/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 10/3/54 เวลา 10.00 น.) | 2,980.00 | | 3,087,889.48 |
11/3/54 | สำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 11/3/54 | | 253,700.00 | 2,834,189.48 |
11/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 10/3/54 เวลา 24.00 น.) | 13,200.00 | | 2,847,389.48 |
11/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ วันที่ 10/3/54) | - | | 2,847,389.48 |
11/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 10/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 2,847,389.48 |
11/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 10/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 2,847,389.48 |
11/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 10/3/54 เวลา 22.00 น.) | 60,972.00 | | 2,908,361.48 |
11/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 10/3/54 เวลา 22.00 น.) | 37,500.00 | | 2,945,861.48 |
11/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 11/3/54 เวลา 10.00 น.) | 36,006.13 | | 2,981,867.61 |
11/3/54 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ทวงคืนเขาพระวิหาร) | | 600,000.00 | 2,381,867.61 |
11/3/54 | สำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 12/3/54 | | 253,700.00 | 2,128,167.61 |
11/3/54 | สำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 13/3/54 | | 253,700.00 | 1,874,467.61 |
11/3/54 | สำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 14/3/54 | | 227,700.00 | 1,646,767.61 |
11/3/54 | ค่าใช้จ่ายรักษาความปลอดภัยกะกลางคืน (24.00-08.00 น.) 6 นาย วันที่ 2-8/3/54 | | 11,648.00 | 1,635,119.61 |
11/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 11/3/54 เวลา 24.00 น.) | - | | 1,635,119.61 |
13/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 12-13/3/54) | 71,617.10 | | 1,706,736.71 |
14/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ วันที่ 11/3/54) | 1,000.00 | | 1,707,736.71 |
14/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 11/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 1,707,736.71 |
14/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 11/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 1,707,736.71 |
14/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 11/3/54 เวลา 22.00 น.) | 38,350.00 | | 1,746,086.71 |
14/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 11/3/54 เวลา 22.00 น.) | 26,900.00 | | 1,772,986.71 |
14/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ วันที่ 12/3/54) | - | | 1,772,986.71 |
14/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 12/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 1,772,986.71 |
14/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 12/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 1,772,986.71 |
14/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 12/3/54 เวลา 22.00 น.) | 36,300.00 | | 1,809,286.71 |
14/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 12/3/54 เวลา 22.00 น.) | 24,200.00 | | 1,833,486.71 |
14/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 12/3/54 USD 100x30.01=3,001 บาท) | 3,001.00 | | 1,836,487.71 |
14/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ วันที่ 13/3/54) | - | | 1,836,487.71 |
14/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 13/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 1,836,487.71 |
14/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 13/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 1,836,487.71 |
14/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 13/3/54 เวลา 22.00 น.) | 17,913.00 | | 1,854,400.71 |
14/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 13/3/54 เวลา 22.00 น.) | 37,500.00 | | 1,891,900.71 |
14/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 14/3/54 เวลา 10.00 น.) | 65,440.65 | | 1,957,341.36 |
15/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 14/3/54 เวลา 24.00 น.) | 30,252.75 | | 1,987,594.11 |
15/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ วันที่ 14/3/54) | 10,000.00 | | 1,997,594.11 |
15/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 14/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 1,997,594.11 |
15/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 14/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 1,997,594.11 |
15/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 14/3/54 เวลา 22.00 น.) | 33,180.00 | | 2,030,774.11 |
15/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 14/3/54 USD 5x29.32=147 บาท) | 147.00 | | 2,030,921.11 |
15/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 14/3/54 เวลา 22.00 น.) | 140,000.00 | | 2,170,921.11 |
15/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 14/3/54 USD 400x30.12=12,048.00 บาท) | 12,048.00 | | 2,182,969.11 |
15/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 15/3/54 เวลา 10.00 น.) | 15,500.00 | | 2,198,469.11 |
15/3/54 | รับเงินคืน จากค่าใช้จ่ายงานชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 1/3/54 | 25,892.00 | | 2,224,361.11 |
15/3/54 | รับเงินคืน จากค่าใช้จ่ายงานชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 2/3/54 | 24,823.00 | | 2,249,184.11 |
15/3/54 | รับเงินคืน จากค่าใช้จ่ายงานชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 3/3/54 | 22,954.00 | | 2,272,138.11 |
15/3/54 | รับเงินคืน จากค่าใช้จ่ายงานชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 4/3/54 | 48,485.00 | | 2,320,623.11 |
15/3/54 | รับเงินคืน จากค่าใช้จ่ายงานชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 5/3/54 | 51,950.00 | | 2,372,573.11 |
15/3/54 | รับเงินคืน จากค่าใช้จ่ายงานชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 6/3/54 | 44,860.00 | | 2,417,433.11 |
15/3/54 | รับเงินคืน จากค่าใช้จ่ายงานชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 7/3/54 | 22,180.50 | | 2,439,613.61 |
15/3/54 | รับเงินคืน จากค่าใช้จ่ายงานชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 8/3/54 | 22,347.25 | | 2,461,960.86 |
15/3/54 | รับเงินคืน จากค่าใช้จ่ายงานชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 9/3/54 | 25,277.00 | | 2,487,237.86 |
15/3/54 | รับเงินคืน จากค่าใช้จ่ายงานชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 10/3/54 | 24,079.00 | | 2,511,316.86 |
15/3/54 | สำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 15/3/54 | | 227,700.00 | 2,283,616.86 |
15/3/54 | สำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 16/3/54 | | 227,700.00 | 2,055,916.86 |
15/3/54 | สำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 17/3/54 | | 227,700.00 | 1,828,216.86 |
16/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 15/3/54 เวลา 24.00 น.) | 38,180.00 | | 1,866,396.86 |
16/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ วันที่ 15/3/54) | 100,000.00 | | 1,966,396.86 |
16/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 15/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 1,966,396.86 |
16/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 15/3/54 USD 50x30.13=1,507 บาท) | 1,507.00 | | 1,967,903.86 |
16/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 15/3/54 เวลา 22.00 น.) | 51,912.00 | | 2,019,815.86 |
16/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 15/3/54 เวลา 22.00 น.) | 43,900.00 | | 2,063,715.86 |
16/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 16/3/54 เวลา 10.00 น.) | 68,470.00 | | 2,132,185.86 |
17/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 16/3/54 เวลา 24.00 น.) | 30,508.00 | | 2,162,693.86 |
17/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ วันที่ 16/3/54) | - | | 2,162,693.86 |
17/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 16/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 2,162,693.86 |
17/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 16/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 2,162,693.86 |
17/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 16/3/54 เวลา 22.00 น.) | 17,590.00 | | 2,180,283.86 |
17/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 16/3/54 เวลา 22.00 น.) | 33,900.00 | | 2,214,183.86 |
17/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 17/3/54 เวลา 10.00 น.) | 48,180.00 | | 2,262,363.86 |
18/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 17/3/54 เวลา 24.00 น.) | 47,279.99 | | 2,309,643.85 |
18/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ วันที่ 17/3/54) | - | | 2,309,643.85 |
18/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 17/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 2,309,643.85 |
18/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 17/3/54 เวลา 18.00 น.) | | | 2,309,643.85 |
18/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 17/3/54 เวลา 22.00 น.) | 10,480.00 | | 2,320,123.85 |
18/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 17/3/54 เวลา 22.00 น.) | 34,000.00 | | 2,354,123.85 |
18/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 18/3/54 เวลา 10.00 น.) | 14,030.00 | | 2,368,153.85 |
18/3/54 | สำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 18/3/54 | | 253,700.00 | 2,114,453.85 |
18/3/54 | สำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 19/3/54 | | 253,700.00 | 1,860,753.85 |
18/3/54 | สำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 20/3/54 | | 253,700.00 | 1,607,053.85 |
18/3/54 | สำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 21/3/54 | | 227,700.00 | 1,379,353.85 |
18/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 18/3/54 เวลา 24.00 น.) | - | | 1,379,353.85 |
20/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 19-20/3/54) | 42,482.00 | | 1,421,835.85 |
21/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ วันที่ 18/3/54) | - | | 1,421,835.85 |
21/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 18/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 1,421,835.85 |
21/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 18/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 1,421,835.85 |
21/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 18/3/54 เวลา 22.00 น.) | 28,180.00 | | 1,450,015.85 |
21/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 18/3/54 เวลา 22.00 น.) | 46,100.00 | | 1,496,115.85 |
21/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ วันที่ 19/3/54) | - | | 1,496,115.85 |
21/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 19/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 1,496,115.85 |
21/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 19/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 1,496,115.85 |
21/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 19/3/54 เวลา 22.00 น.) | 26,460.00 | | 1,522,575.85 |
21/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 19/3/54 เวลา 22.00 น.) | 33,300.00 | | 1,555,875.85 |
21/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ วันที่ 20/3/54) | - | | 1,555,875.85 |
21/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 20/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 1,555,875.85 |
21/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 20/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 1,555,875.85 |
21/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 20/3/54 เวลา 22.00 น.) | 23,225.00 | | 1,579,100.85 |
21/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 20/3/54 เวลา 22.00 น.) | 25,300.00 | | 1,604,400.85 |
21/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 21/3/54 เวลา 10.00 น.) | 32,839.99 | | 1,637,240.84 |
22/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 21/3/54 เวลา 24.00 น.) | 7,500.00 | | 1,644,740.84 |
22/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ วันที่ 21/3/54) | - | | 1,644,740.84 |
22/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 21/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 1,644,740.84 |
22/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 21/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 1,644,740.84 |
22/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 21/3/54 เวลา 22.00 น.) | 5,934.00 | | 1,650,674.84 |
22/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 21/3/54 เวลา 22.00 น.) | 44,400.00 | | 1,695,074.84 |
22/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 22/3/54 เวลา 10.00 น.) | 36,980.00 | | 1,732,054.84 |
22/3/54 | สำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 22/3/54 | | 227,700.00 | 1,504,354.84 |
22/3/54 | สำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 23/3/54 | | 227,700.00 | 1,276,654.84 |
22/3/54 | สำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 24/3/54 | | 227,700.00 | 1,048,954.84 |
22/3/54 | สำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการชุมนุมรวมพลังปกป้องแผ่นดิน - มัฆวาน 25/3/54 | | 253,700.00 | 795,254.84 |
23/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 22/3/54 เวลา 24.00 น.) | 13,129.00 | | 808,383.84 |
23/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ วันที่ 22/3/54) | - | | 808,383.84 |
23/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 22/3/54 USD100@29.87=2,987.00) | 2,987.00 | | 811,370.84 |
23/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 22/3/54 เวลา 18.00 น.) | - | | 811,370.84 |
23/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 22/3/54 เวลา 22.00 น.) | 24,222.00 | | 835,592.84 |
23/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 22/3/54 เวลา 22.00 น.) | 17,600.00 | | 853,192.84 |
23/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 23/3/54 เวลา 10.00 น.) | 11,512.69 | | 864,705.53 |
24/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 23/3/54 เวลา 24.00 น.) | 17,300.00 | | 882,005.53 |
24/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ วันที่ 23/3/54) | | | 882,005.53 |
24/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 23/3/54 เวลา 18.00 น.) | | | 882,005.53 |
24/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 23/3/54 เวลา 18.00 น.) | | | 882,005.53 |
24/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 23/3/54 เวลา 22.00 น.) | 19,592.00 | | 901,597.53 |
24/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 23/3/54 เวลา 22.00 น.) | 18,300.00 | | 919,897.53 |
24/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 24/3/54 เวลา 10.00 น.) | 7,800.00 | | 927,697.53 |
29/3/54 | รับบริจาค (เงินโอนยอด ณ วันที่ 28/3/54 เวลา 24.00 น.) | 52,880.00 | | 1,057,024.93 |
29/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ วันที่ 28/3/54 จากผู้จำหน่ายหนังสือ ซีดีเพลงปลุกใจ และอื่นๆ) | 191,000.00 | | 1,248,024.93 |
29/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 28/3/54 เวลา 18.00 น.) | | | |
29/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 28/3/54 เวลา 18.00 น.) | | | |
29/3/54 | รับบริจาค (จากตู้รับบริจาค-มัฆวาน วันที่ 28/3/54 เวลา 22.00 น.) | 34,724.00 | | 1,282,748.93 |
29/3/54 | รับบริจาค (ออกใบเสร็จ-มัฆวาน วันที่ 28/3/54 เวลา 22.00 น.) | 17,700.00 | | 1,300,448.93 |
